Descripción
1.3MP, FLC, AMR, EDOF, EDR, Polarizador
1.136,19 € / 939,00€ (sin iva)

El Dino-Lite AF4935ZTE pertenece la serie Universal y se conecta a su dispositivo a través de USB. El AF4935ZTE está listo para la conexión inalámbrica, pero requiere el WF-20 (Opcional) para convertirse en una solución completamente inalámbrica.
En comparación, la serie AF4x35 proporciona un rango de distancia de trabajo similar pero logra mayores aumentos en comparación con la serie AM4x15.
El AF4935ZTE incorpora funciones de primera calidad como la Profundidad de campo extendida (EDOF), el Rango dinámico extendido (EDR), el Control LED flexible (FLC), el polarizador integrado, la amplia funcionalidad de medición y la Lectura de ampliación automática (AMR) para aplicaciones de medición intensiva.
Las características principales del AF4935ZTE son:
• 1.3MP EDGE SENSOR
• Aumento de 10x~330x
• Polarizador integrado (antirreflejos)
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Flexible LED Control (FLC)
| MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE * | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
| 10 | 222.3 | 39.1 | 29.3 | 55.5 |
| 20 | 98.9 | 19.5 | 14.7 | 14.6 |
| 30 | 58.5 | 13.0 | 9.8 | 6.8 |
| 40 | 38.7 | 9.8 | 7.3 | 4.0 |
| 50 | 27.2 | 7.8 | 5.9 | 2.7 |
| 60 | 19.9 | 6.5 | 4.9 | 2.0 |
| 70 | 14.9 | 5.6 | 4.2 | 1.5 |
| 80 | 11.5 | 4.9 | 3.7 | 1.2 |
| 90 | 9.0 | 4.3 | 3.3 | 1.0 |
| 100 | 7.2 | 3.9 | 2.9 | 0.8 |
| 110 | 5.9 | 3.6 | 2.7 | 0.7 |
| 120 | 4.9 | 3.3 | 2.4 | 0.6 |
| 130 | 4.3 | 3.0 | 2.3 | 0.5 |
| 140 | 3.9 | 2.8 | 2.1 | 0.5 |
| 150 | 3.7 | 2.6 | 2.0 | 0.4 |
| 160 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 0.4 |
| 170 | 3.7 | 2.3 | 1.7 | 0.4 |
| 180 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 0.3 |
| 190 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | 0.3 |
| 200 | 4.4 | 2.0 | 1.5 | 0.3 |
| 210 | 4.7 | 1.9 | 1.4 | 0.3 |
| 220 | 5.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 |
| 230 | 5.6 | 1.7 | 1.3 | 0.2 |
| 240 | 6.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 |
| 250 | 6.7 | 1.6 | 1.2 | 0.2 |
| 260 | 7.3 | 1.5 | 1.1 | 0.2 |
| 270 | 7.9 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
| 280 | 8.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 |
| 290 | 9.2 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
| 300 | 9.9 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
| 310 | 10.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 |
| 320 | 11.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 |
| 330 | 12.0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 |
1.3MP, FLC, AMR, EDOF, EDR, Polarizador
| Aumentos Dino-Lite | |
|---|---|
| Características especiales | AMR (Automatic Magnification Reading), EDOF (Extended Depth of Field), EDR (Extended Dynamic Range), FLC (Flexible LED Control) |
| Carcasa metálica | |
| Polarizador | |
| Resolución | |
| Sensor | |
| Wi-Fi |