Descripción
2.0MP, 10x220x, Polarizador, eFLC, USB-C 2.0, AMR, EDOF, EDR, DPQ
1.813,79 € / 1.499,00€ (sin iva)

Gracias a su sensor de obturador global, el AG5915MZT ofrece imágenes en vivo sin distorsión de objetos en movimiento. Para inspecciones dinámicas y análisis de movimiento, una función de disparo por software proporciona una velocidad de fotogramas ajustable para la observación por intervalos de tiempo, compatible con aplicaciones como microfluídica y micromecánica. Este modelo cuenta con un sensor de 2 megapíxeles, un aumento de 10x a 220x y un conjunto completo de herramientas profesionales como AMR, eFLC, EDR, EDOF, DPQ y reenfoque automático/manual.
| Magnification Rate | Working Distance * | Field of View (x) | Field of View (y) | Depth of Field |
|---|---|---|---|---|
| Listed values may differ slightly | * Without front cap | Unit = mm | ||
| 10x | 138.5 | 60.70 | 34.14 | 24.54 |
| 20x | 58.3 | 30.35 | 17.07 | 6.63 |
| 30x | 32.5 | 20.23 | 11.38 | 3.17 |
| 40x | 20.4 | 15.17 | 8.54 | 1.91 |
| 50x | 13.7 | 12.14 | 6.83 | 1.30 |
| 60x | 9.7 | 10.12 | 5.69 | 0.96 |
| 70x | 7.3 | 8.67 | 4.88 | 0.75 |
| 80x | 5.8 | 7.59 | 4.27 | 0.60 |
| 90x | 5.0 | 6.74 | 3.79 | 0.50 |
| 100x | 4.7 | 6.07 | 3.41 | 0.43 |
| 110x | 4.7 | 5.52 | 3.10 | 0.37 |
| 120x | 4.9 | 5.06 | 2.85 | 0.33 |
| 130x | 5.3 | 4.67 | 2.63 | 0.30 |
| 140x | 5.9 | 4.34 | 2.44 | 0.27 |
| 150x | 6.6 | 4.05 | 2.28 | 0.25 |
| 160x | 7.4 | 3.79 | 2.13 | 0.23 |
| 170x | 8.3 | 3.57 | 2.01 | 0.21 |
| 180x | 9.2 | 3.37 | 1.90 | 0.20 |
| 190x | 10.2 | 3.19 | 1.80 | 0.18 |
| 200x | 11.2 | 3.03 | 1.71 | 0.17 |
| 210x | 12.3 | 2.89 | 1.63 | 0.16 |
| 220x | 13.5 | 2.76 | 1.55 | 0.15 |
2.0MP, 10x220x, Polarizador, eFLC, USB-C 2.0, AMR, EDOF, EDR, DPQ
| Carcasa metálica | |
|---|---|
| Polarizador | |
| Resolución | |
| Sensor | |
| Wi-Fi | |
| Aumentos Dino-Lite | |
| Características especiales | AMR (Automatic Magnification Reading), Depth Information, EDOF (Extended Depth of Field), FLC (Flexible LED Control), Depth acquisition |
|
|
|