Descripción
Kit: AF4115ZT + WF-20
1.051,49 € / 869,00€ (sin iva)
El Dino-Lite WF4115ZT es un modelo Wireless que forma parte de la serie Universal. Pase de conexión inalámbrica a conexión por cable y viceversa en tan solo un instante. Trabaje por cable vía USB o de manera inalámbrica con el adaptador inalámbrico WF-20.
El WF4115ZT incorpora elementos de primera calidad como el Control LED flexible (FLC), el Polarizador integrado, la Amplia funcionalidad de medición.
• Solución completamente inalámbrica (incluye WF-20)
• USB 2.0, SENSOR EDGE de 1.3MP mejorado
• Aumento de 20-220x
• Polarizador integrado (antirreflejos)
• Amplia funcionalidad de medición
• Flexible LED control (FLC)
• Aplicación gratuita para iOS y Android
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE * | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
---|---|---|---|---|
Listed values may differ slightly
|
* Without front cap | Unit = mm | ||
10 | 136.0 | 37.8 | 28.3 | – |
20 | 60.2 | 19.5 | 14.6 | 2.5 |
30 | 33.5 | 13.0 | 9.7 | 1.8 |
40 | 20.9 | 9.8 | 7.3 | 1.5 |
50 | 13.9 | 7.8 | 5.8 | – |
60 | 9.7 | 6.5 | 4.8 | – |
70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 |
80 | 5.5 | 4.9 | 3.6 | – |
90 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | – |
100 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | – |
110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | – |
120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | – |
130 | 4.5 | 3.0 | 2.2 | – |
140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | – |
150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | – |
160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | – |
170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | – |
180 | 8.0 | 2.2 | 1.6 | – |
190 | 8.9 | 2.1 | 1.5 | – |
200 | 9.9 | 2.0 | 1.5 | – |
210 | 10.9 | 1.9 | 1.4 | – |
220 | 11.9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
Kit: AF4115ZT + WF-20
Características especiales | |
---|---|
Carcasa metálica | |
Polarizador | |
Resolución | |
Sensor | |
Wi-Fi | |
Aumentos Dino-Lite |