Descripción
20-220x aumentos, excitación: 525nm-emisión: 570nm, para observar Cy3, TRITC
El precio original era: 918,39 €.780,63 €El precio actual es: 780,63 €. / 645,15€ (sin iva)
El microscopio digital AM4115T-YFGW de Dino-Lite está optimizado para la investigación y visualización de objetos fluorescentes utilizando 525nm luces LED. Tiene un filtro de emisión de 570nm diseñado para observar, incluida entre otras cosas, la Cy3 y TRITC.
En comparación con los filtros de emisión de tipo de paso de banda de los microscopios de fluorescencia tradicionales, el filtro de emisión de tipo de paso largo de Dino-Lite proporciona visibilidad y sensibilidad en un rango mayor de longitud de onda de fluorescencia. El AM4115T-YFGW tiene la capacidad de cambiar la fuente de luz de las 525nm excitación luces LED verdes a blancas, lo cual resulta práctico para localizar el objeto y conseguir un enfoque sencillo.
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE 1 | WORKING DISTANCE 2* | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
---|---|---|---|---|---|
Values may differ
|
* W/o front cap | Unit = mm | |||
20 | 52.7 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 26.0 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
40 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
50 | 6.4 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | – |
60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
70 | – | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
80 | – | 5.5 | 4.9 | 3.9 | – |
90 | – | 4.5 | 4.3 | 3.5 | – |
100 | – | 4.1 | 3.9 | 3.1 | – |
110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
130 | – | 4.5 | 3.0 | 2.4 | – |
140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
180 | – | 8.0 | 2.2 | 1.7 | – |
190 | – | 8.9 | 2.1 | 1.6 | – |
200 | – | 9.9 | 2.0 | 1.6 | – |
210 | – | 10.9 | 1.9 | 1.5 | – |
220 | – | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
20-220x aumentos, excitación: 525nm-emisión: 570nm, para observar Cy3, TRITC