Descripción
20-220x aumentos, excitación:400nm-emissión:430nm, para observar DAPI
918,39 € / 759,00€ (sin iva)
El microscopio digital AM4115T-CFVW de Dino-Lite está optimizado para la investigación y la visualización de objetos fluorescentes mediante el uso de 400nm luces LED de excitación UV cercanas. Tiene un filtro de emisión de 430nm de tipo de paso largo, diseñado para observar un amplio rango de fluoróforos, con aplicaciones en biología del desarrollo, patología y anatomía.
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE 1 | WORKING DISTANCE 2* | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
---|---|---|---|---|---|
Values may differ
|
* W/o front cap | Unit = mm | |||
20 | 52.7 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 26.0 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
40 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
50 | 6.4 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | – |
60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
70 | – | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
80 | – | 5.5 | 4.9 | 3.9 | – |
90 | – | 4.5 | 4.3 | 3.5 | – |
100 | – | 4.1 | 3.9 | 3.1 | – |
110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
130 | – | 4.5 | 3.0 | 2.4 | – |
140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
180 | – | 8.0 | 2.2 | 1.7 | – |
190 | – | 8.9 | 2.1 | 1.6 | – |
200 | – | 9.9 | 2.0 | 1.6 | – |
210 | – | 10.9 | 1.9 | 1.5 | – |
220 | – | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
20-220x aumentos, excitación:400nm-emissión:430nm, para observar DAPI