Descripció
20~220x augments, 1.3 MP, Llum UV 375nm
712,69 € / 589,00€ (sense iva)
El AM4115-FUT, amb l’excepcional qualitat d’imatge de Dino-Lite Edge amb il·luminació UV d’375nm amb sensor d’alta sensibilitat de 1.3 megapíxels, està dissenyat per satisfer les necessitats més professionals. També té una millor adaptabilitat a les diferents aplicacions amb el disseny de tapa frontal desmuntable i intercanviable.
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE 1 | WORKING DISTANCE 2* | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
---|---|---|---|---|---|
values may differ
|
* W/o front cap | Unit = mm | |||
20 | 52.7 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 26.0 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
40 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
50 | 6.4 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | – |
60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
70 | – | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
80 | – | 5.5 | 4.9 | 3.9 | – |
90 | – | 4.5 | 4.3 | 3.5 | – |
100 | – | 4.1 | 3.9 | 3.1 | – |
110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
130 | – | 4.5 | 3.0 | 2.4 | – |
140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
180 | – | 8.0 | 2.2 | 1.7 | – |
190 | – | 8.9 | 2.1 | 1.6 | – |
200 | – | 9.9 | 2.0 | 1.6 | – |
210 | – | 10.9 | 1.9 | 1.5 | – |
220 | – | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
20~220x augments, 1.3 MP, Llum UV 375nm