Descripció
20-220x augments, 1.3MP, LEDs blava de 510nm
918,39 € / 759,00€ (sense iva)
El microscopi digital AM4115T-GFBW de Dino-Lite està optimitzat per a la investigació i visualització d’objectes fluorescents utilitzant 480nm llums LED. Té un filtre d’emissió de 510nm dissenyat per observar, inclosa entre altres coses, la GFP (proteïna fluorescent verda). En comparació amb els filtres d’emissió de tipus de pas de banda dels microscopis de fluorescència tradicionals, el filtre d’emissió de tipus de pas llarg de Dino-Lite proporciona visibilitat i sensibilitat en un rang major de longitud d’ona de fluorescència. Els objectes fluorescents verds apareixen sota el microscopi i vostè pot veure amb claredat la seva brillantor verd. El AM4115T-GFBW té la capacitat de canviar la font de llum de les 480nm llums LED excitació a blanques, cosa que resulta pràctic per localitzar l’objecte i aconseguir un enfocament senzill.
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE 1 | WORKING DISTANCE 2* | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
---|---|---|---|---|---|
Values may differ | * W/o front cap | Unit = mm | |||
20 | 52.7 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 26.0 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
40 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
50 | 6.4 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | – |
60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
70 | – | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
80 | – | 5.5 | 4.9 | 3.9 | – |
90 | – | 4.5 | 4.3 | 3.5 | – |
100 | – | 4.1 | 3.9 | 3.1 | – |
110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
130 | – | 4.5 | 3.0 | 2.4 | – |
140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
180 | – | 8.0 | 2.2 | 1.7 | – |
190 | – | 8.9 | 2.1 | 1.6 | – |
200 | – | 9.9 | 2.0 | 1.6 | – |
210 | – | 10.9 | 1.9 | 1.5 | – |
220 | – | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
20-220x augments, 1.3MP, LEDs blava de 510nm